| 開催場 | 昨日 | 今日 | 明日 |
|---|---|---|---|
|
松戸
GII
|
1日目 | 2日目 12R 投票締切 16:50 | 3日目 |
|
奈良
F1
|
1日目 | 2日目 12R 投票締切 16:50 | 3日目 |
|
いわき平
G1
|
1日目 12R 投票締切 16:50 | 2日目 | |
|
奈良
F2
|
最終日 |
次回開催予定
F1
2018年7月14日(土)
|
|
|
いわき平
GI
|
1日目 12R 投票締切 16:50 | 2日目 | |
|
奈良
SG
|
最終日 |
次回開催予定
F1
2018年7月14日(土)
|
|
|
いわき平
G1
|
1日目 12R 投票締切 16:50 | 2日目 | |
|
奈良
F2
|
最終日 |
次回開催予定
F1
2018年7月14日(土)
|
|
松戸
GII
2日目
12R 投票締切 16:50
|
|
奈良
F1
2日目
12R 投票締切 16:50
|
|
いわき平
G1
2日目
12R 投票締切 16:50
|
|
奈良
F2
次回開催予定
F2
2018年7月14日(土)
|
|
いわき平
G1
2日目
12R 投票締切 16:50
|
|
奈良
F2
次回開催予定
F2
2018年7月14日(土)
|
Gamboo予想情報の成績
| 鷹の目 2車単高配当BEST5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/26 | 川崎 | 11R | 22,980円 |
| 2 | 2/02 | 高松 | 7R | 21,150円 |
| 3 | 5/27 | 松坂 | 8R | 20,520円 |
| 4 | 12/27 | 前橋 | 6R | 15,020円 |
| 5 | 3/23 | 小松島 | 10R | 14,920円 |
| 龍の目 2車単高配当BEST5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/26 | 川崎 | 11R | 22,980円 |
| 2 | 2/02 | 高松 | 7R | 21,150円 |
| 3 | 5/27 | 松坂 | 8R | 20,520円 |
| 4 | 12/27 | 前橋 | 6R | 15,020円 |
| 5 | 3/23 | 小松島 | 10R | 14,920円 |
| 虎の目 2車単高配当BEST5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/26 | 川崎 | 11R | 22,980円 |
| 2 | 2/02 | 高松 | 7R | 21,150円 |
| 3 | 5/27 | 松坂 | 8R | 20,520円 |
| 4 | 12/27 | 前橋 | 6R | 15,020円 |
| 5 | 3/23 | 小松島 | 10R | 14,920円 |
| 鷹の目 2車単高配当BEST5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/01 | 川崎 | 11R | 22,980円 |
| 2 | 08/01 | 高松 | 7R | 21,150円 |
| 3 | 08/01 | 松坂 | 8R | 20,520円 |
| 4 | 08/01 | 前橋 | 6R | 15,020円 |
| 5 | 08/01 | 小松島 | 10R | 14,920円 |
| 龍の目 2車単高配当BEST5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/01 | 川崎 | 11R | 22,980円 |
| 2 | 08/01 | 高松 | 7R | 21,150円 |
| 3 | 08/01 | 松坂 | 8R | 20,520円 |
| 4 | 08/01 | 前橋 | 6R | 15,020円 |
| 5 | 08/01 | 小松島 | 10R | 14,920円 |
| 虎の目 2車単高配当BEST5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/01 | 川崎 | 11R | 22,980円 |
| 2 | 08/01 | 高松 | 7R | 21,150円 |
| 3 | 08/01 | 松坂 | 8R | 20,520円 |
| 4 | 08/01 | 前橋 | 6R | 15,020円 |
| 5 | 08/01 | 小松島 | 10R | 14,920円 |
開催中
伊藤競輪
F1

締切
2018/07/19 14:37:00- 払戻総額
- 799万1700円
- キャリーオーバー
- 799万1700円

締切
2018/07/19 14:37:00- 払戻総額
- 3198万4950円
- キャリーオーバー
- 3198万4950円





































